Цены
Сводный прайс-лист для индивидуальных гостей и тур.агентств
01.06.-31.08.25 | 01.09.-15.11.25 | 16.11.-30.12.25 | 31.12.-08.01.26 | 09.01.-19.01.26 | 20.01.-30.04.26 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
корпуса | 4-х мест (ст.) | 4200 | 3600 | 4400 | 15800 | 6800 | 4500 |
3-х мест (ст.) | 3600 | 3000 | 3900 | 13800 | 5700 | 4000 | |
2-х мест (ст.) | 2800 | 2400 | 3400 | 11800 | 4600 | 3500 | |
коттедж № 7 (*-баня в подарок) | улучш. | 3900 | 3300 | 4500 | 12800 | 6500 | 4600 |
полулюкс | 4900 | 4200 | 6000 | 17000 | 8400 | 6200 | |
целиком (*) | 18000 | 16000 | 21000 | 60000 | 30000 | 22000 | |
коттедж № 8 | эконом | 2200 | 1800 | 2500 | 5000 | 3200 | 2700 |
улучш. | 3300 | 2700 | 3600 | 7500 | 4800 | 3800 | |
полулюкс | 4400 | 3600 | 4800 | 15500 | 7200 | 5000 | |
целиком | 16000 | 14000 | 18000 | 40000 | 25000 | 19000 |
*информация имеет ознакомительный характер, актуальные цены и наличие уточняйте у администратора по телефону:
+7 (958) 168-01-30